# SSCMS 數據結構參考手冊
SSCMS 在數據庫中創建的表主要由三部分組成:
- SSCMS 系統數據表
- SSCMS 內容表
- SSCMS 插件表
下面是 SSCMS 安裝期間創建的數據庫表的概要和描述,數據庫結構和下面的圖表最后更新于6.2版本。
# 系統數據表
表 | 概述 |
---|---|
siteserver_AccessToken | API密鑰表,存儲訪問REST API的密鑰 |
siteserver_Administrator | 管理員表,存儲管理員信息 |
siteserver_AdministratorsInRoles | 管理員角色表,存儲管理員與角色的關系 |
siteserver_Area | 區域表,存儲所屬區域 |
siteserver_Channel | 欄目表,存儲站點下的欄目信息 |
siteserver_ChannelGroup | 欄目組表,存儲欄目組信息 |
siteserver_Config | 系統配置表,存儲系統配置信息 |
siteserver_ContentCheck | 內容審核表,存儲內容審核信息 |
siteserver_ContentGroup | 內容組表,存儲內容組信息 |
siteserver_Count | 數字統計表,存儲統計信息 |
siteserver_DbCache | 數據緩存表,存儲緩存信息 |
siteserver_Department | 部門表,存儲所有部門 |
siteserver_ErrorLog | 錯誤日志表,存儲所有報錯信息 |
siteserver_Keyword | 敏感詞表,存儲敏感詞信息 |
siteserver_Log | 管理員操作日志表,存儲管理員所執行的動作日志 |
siteserver_PermissionsInRoles | 權限角色表,存儲權限與角色的關系 |
siteserver_PluginConfig | 插件配置表,存儲插件配置信息 |
siteserver_Plugin | 插件表,存儲插件信息 |
siteserver_RelatedField | 聯動字段表,存儲聯動字段信息 |
siteserver_RelatedFieldItem | 聯動字段選項表,存儲聯動字段的選擇項列表 |
siteserver_Role | 角色表,存儲管理員角色信息 |
siteserver_Site | 站點表,存儲站點信息 |
siteserver_SiteLog | 站點日志表,存儲對站點的所有操作日志信息 |
siteserver_SitePermissions | 站點權限表,存儲分配給管理員的站點權限 |
siteserver_Special | 專題表,存儲站點下的專題信息 |
siteserver_Table | 內容表基本信息表,存儲與站點關聯的內容表的基本信息 |
siteserver_TableMetadata | 內容表字段信息表,存儲與站點關聯的內容表的詳細字段信息 |
siteserver_TableStyle | 提交樣式表,存儲內容編輯界面中每項的提交樣式 |
siteserver_TableStyleItem | 提交樣式選項表,存儲提交樣式的選擇項列表 |
siteserver_Tag | 內容標簽表,存儲內容的關聯標簽 |
siteserver_Template | 模板表,存儲站點的模板信息 |
siteserver_TemplateLog | 模板日志表,存儲模板的版本信息 |
siteserver_TemplateMatch | 模板匹配表,存儲模板與欄目之間的匹配關系 |
siteserver_User | 用戶表,存儲用戶信息 |
siteserver_UserLog | 用戶日志表,存儲用戶的操作日志 |
# 內容表
內容表用于存儲站點內容數據,每個站點可以自定義自己的內容表,也可以與其他站點使用同一個內容表。
內容表默認名稱為model_Content
,SSCMS 后臺可以新建新的內容表,或者修改現有內容表的字段。
# 插件表
插件表是SSCMS插件所使用的表,每個插件都可以有自己的表結構,插件表通常以插件Id作為開頭。
內容表結構參考 →